Сантехнік на Чоколівці
Виклик майстра на Чоколівку та сусідні квартали. Працюємо щодня.

«Наш Сантехнік» виконує аварійні та планові сантехнічні роботи на Чоколівці — районі сталінок і панелі біля Чоколівського бульвару у складі Солом’янського району, поряд із залізницею та аеропортом «Київ» (Жуляни). Обслуговуємо квартали вздовж Чоколівського бульвару, вулиць Уманської та Волинської. Виїжджаємо швидко, з письмовою гарантією.
Забудова Чоколівки — здебільшого старший фонд. Тут часто потрібні заміна зношених стояків і лічильників, усунення протікань на старих трубах, прочищення каналізації та ремонт або заміна змішувачів. Підбираємо рішення під ваш будинок і бюджет.
Працюємо прозоро: консультація телефоном, орієнтовна вартість до виїзду, прибирання після робіт. За аварійних ситуацій майстер приїде того ж дня. Телефонуйте — передзвонимо протягом 10 хвилин.
Часті запитання — сантехнік на Чоколівці
Працюєте зі сталінками й старим фондом Чоколівки?
Так, акуратно міняємо зношені стояки, лічильники та арматуру, усуваємо хронічні протікання.
Скільки коштує виклик сантехніка на Чоколівку?
Виїзд безкоштовний — оплачуються лише роботи. Орієнтовну вартість називаємо телефоном.
Як швидко приїде майстер?
За аварійних викликів — намагаємося того ж дня; планові роботи узгоджуємо на зручний час.
Послуги для масиву: Заміна стояків водопостачання · Заміна лічильників води. Корисно почитати: Чим прочистити труби у ванній: засоби, які реально працюють.
Що входить до району
Чоколівка, Чоколівський бульвар, вул. Уманська, Волинська.
Орієнтовні ціни по району
| Послуга | Вартість |
|---|---|
| Усунення протікання змішувача | від 700 грн |
| Герметизація сифона/зливного вузла | від 700 грн |
| Усунення течі на стику труби | від 1 000 грн |
| Ремонт бачка унітазу | від 900 грн |
| Локальна заміна ділянки поліпропілен/металопластик | від 1 500 грн |
| Прочищення раковини/мийки | від 700 грн |
| Прочищення ванни/душового трапу | від 800 грн |
| Прочищення унітазу | від 900 грн |
| Прочищення горизонтальної ділянки труби | від 1 000 грн |
| Гідродинамічна промивка (локально) | від 1 500 грн |
| Заміна стояка ХВП або ГВП в межах квартири | від 3 800 грн |
| Комплекс: пара стояків (ХВП+ГВП) | від 6 400 грн |
| Встановлення фільтра грубого очищення | від 600 грн |
| Заміна кульового крана (1 шт.) | від 500 грн |
| Монтаж колектора з відсічними кранами | від 1 200 грн |
| Перепрокладання ділянки розводки (PPR/PEX) | від 900 грн |
| Заміна лічильника (1 шт.) | від 900 грн |
| Заміна пари лічильників (х+г) | від 1 600 грн |
| Установка фільтра + зворотного клапана | від 600 грн |
| Заміна кульового крана (1 шт.) | від 500 грн |
| Відновлення різьби/перехідні муфти | від 400 грн |
| Монтаж настільного змішувача (умивальник/кухня) | від 700 грн |
| Монтаж настінного ванно-душового змішувача | від 800 грн |
| Монтаж термостатичного змішувача | від 1 000 грн |
| Заміна відсічного крана (1 шт.) | від 500 грн |
| Заміна гнучких підводок (пара) | від 400 грн |
| Обслуговування/заміна картриджа | від 600 грн |
| Усунення підтікання змішувача/з’єднання | від 400 грн |
| Заміна гнучких підводок (пара) | від 400 грн |
| Заміна відсічного крана (1 шт.) | від 500 грн |
| Ремонт арматури бачка | від 500 грн |
| Заміна сифона (умивальник/мийка) | від 600 грн |
| Обслуговування змішувача (картридж/аератор) | від 600 грн |
Всі райони Києва
Контакти
Щоденно з 8:00 до 21:00
